Maiou copii din rips pieptănat din bumbac.
Tabel cu dimensiuni, măsurate după haina:
Dimensiune |
Înălţime (cm) |
Vârsta (ani) | Bust *(cm) | Bust **(cm) | |||
64 | 98-110 | 3-4 | 46 | 54 | |||
68 | 110-116 | 4-5 | 48 | 56 | |||
72 | 116-128 | 5-7 | 52 | 60 | |||
76 | 128-140 | 7-9 | 57 | 66 | |||
80 | 140-150 | 9-11 | 64 | 76 |
*Bust este măsurată în poziţie liberă (neîntinsă) a elasticului.
**Bust este măsurată în poziţie cu extensie maximală a elasticului (adică când sunt îmbrăcate)